Actif | Acquéreur / Vendeur | Broker | Surface (en m²) | Montant | |
1 | Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel -18 avenue de Suffren - 75015 Paris | Acquéreur : Morgan Stanley Vendeur : n.c. | n.c. | n.c. | 330 M€ |
2 | 251 rue Saint-Honoré - 75008 Paris | Acquéreur : Blackstone Vendeur : n.c. | n.c. | 1100 | 148 M€ |
3 | 47 rue de Sèvres - 75006 Paris | Acquéreur : n.c. Vendeur : n.c. | n.c. | 6767 | 80 M€ |
4 | 231 rue Saint-Honoré - 75001 Paris | Acquéreur : Foncière Magellan Vendeur : n.c. | n.c. | 454 | 50 M€ |
5 | 9 rue de Téhéran - 75008 Paris | Acquéreur : La Française Real Estate Managers Vendeur : n.c. | Knight Frank | 1050 | 13,65 M€ |
6 | 25 rue François 1er - 75008 Paris | Acquéreur : n.c. Vendeur : n.c. | n.c. | 330 | 6,2 M€ |
7 | 98 rue de Rivoli - 75001 Paris | Acquéreur : Selectirente Vendeur : n.c. | n.c. | 200 | 2,9 M€ |
8 | 9 avenue Descartes - 91420 Morangis | Acquéreur : SCI Mobe Vendeur : n.c. | n.c. | 1053 | 2,03 M€ |
9 | 11 rue des Epinettes - 77200 Torcy | Acquéreur : n.c. Vendeur : n.c. | n.c. | 1679 | 1,65 M€ |
10 | 84 rue Saint-Lazare - 75009 Paris | Acquéreur : n.c. Vendeur : n.c. | n.c. | 100 | 1,32 M€ |
27 juin 2024 | 14:49 CET
Top 10 des transactions investissement en IDF
1er essai de tableau sans mise en page (en cours avec Pierre)
LIENS CONNEXES
- Sociétés citées
- Morgan Stanley & Co. LLC
Finance et assurances